Плазменная резка металла
Прямолинейные детали, руб/п.м. реза | Фигурные детали, руб/п.м. реза | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина металла | до 100 м.п. | до 1000 м.п. | от 1000 м.п. | до 100 м.п. | до 1000 м.п. | от 1000 м.п. |
1 мм | 15 | 13 | 10 | 20 | 19 | 15 |
2 мм | 20 | 18 | 14 | 25 | 23 | 19 |
3 мм | 25 | 22 | 18 | 30 | 27 | 23 |
4 мм | 30 | 26 | 22 | 35 | 31 | 27 |
5 мм | 35 | 30 | 26 | 40 | 35 | 31 |
6 мм | 40 | 34 | 30 | 50 | 44 | 40 |
7 мм | 45 | 38 | 34 | 60 | 53 | 49 |
8 мм | 50 | 42 | 38 | 70 | 62 | 57 |
9 мм | 55 | 46 | 42 | 80 | 71 | 66 |
10 мм | 60 | 50 | 46 | 90 | 80 | 72 |
11 мм | 65 | 54 | 50 | 100 | 89 | 80 |
12 мм | 70 | 58 | 54 | 110 | 98 | 87 |
13 мм | 75 | 62 | 58 | 120 | 107 | 95 |
14 мм | 80 | 66 | 62 | 130 | 116 | 102 |
15 мм | 85 | 70 | 66 | 140 | 125 | 110 |
16 мм | 90 | 74 | 70 | 150 | 134 | 117 |
17 мм | 95 | 78 | 74 | 160 | 143 | 125 |
18 мм | 100 | 82 | 78 | 170 | 152 | 132 |
19 мм | 105 | 86 | 82 | 180 | 161 | 140 |
20 мм | 110 | 90 | 86 | 190 | 170 | 147 |
Расскажите нам о своём проекте! Мы расчитаем стоимость и предложим лучшие условия.